Grobogan - Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan kembali melakukan pentasharufan Bantuan Rehab RTLH di Kecamatan Pulokulon. Acara serah terima dilaksanakan pada hari selasa, 24 mei 2016 di Dusun Banjardowo, Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon. Adapun pejabat yang melaksanakan diantaranya H. Drs. Muh. Arifin selaku Perwakilan BAZDA kabupaten Grobogan, Ketua UPZ Kecamatan Pulokulon, H. Jamali, S. Ag, Kepala Desa Sembungharjo, Sudarsono, S. Kom.
Grobogan – Menjelang bulan ramadhan, BAZDA Kabupaten Grobogan kembali melaksanakan Rapat Pengurus pada hari senin, 16 Mei 2016. Rapat diadakan di Ruang Rapat Lantai II Gedung Setda kabupaten Grobogan. Turut hadir dalam rapat kali ini, H. Sugiyanto, SH, MM, Dasuki, SH, MH, Siti Ulfah, H. Abdul Rouf, S. Ag. M.Si, Machasin N.U, STTP, M.Si, dan beberapa pengurus BAZDA serta sekretariat.
Grobogan – Sekretariat BAZDA bersama Pengurus BAZDA Kabupaten Grobogan, H. Drs. Muh. Arifin dan Kusmiyati, SE melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Desa Sembungharjo pada hari selasa, 17 Mei 2016. Hal ini terkait dengan rencana pentasharufan Bantuan Rehab RTLH yang akan dilaksanakan bulan mei 2016.
Grobogan – Untuk persiapan UN SD yang akan diadakan serempak pada tanggal 16 mei 2016, BAZDA Kabupaten Grobogan telah melaksanakan Try Out untuk siswa Rumah Belajar BAZNAS pada hari jumat, 13 Mei 2016.

| Januari | Rp | 402.266.874,- |
| Februari | Rp | 495.327.341,- |
| Maret | Rp | 524.682.566,- |
| April | Rp | 605.093.968,- |
| Mei | Rp | 509.520.665,- |
| Juni | Rp | 631.142.688,- |
| Juli | Rp | 521.997.132,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 3.690.031.234,- |
| Januari | Rp | 77.061.612,- |
| Februari | Rp | 68.535.082,- |
| Maret | Rp | 74.206.847,- |
| April | Rp | 68.983.547,- |
| Mei | Rp | 80.228.993,- |
| Juni | Rp | 66.983.444,- |
| Juli | Rp | 88.460.015,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp |
524.459.540,- |
| Januari | Rp | 0,- |
| Februari | Rp | 0,- |
| Maret | Rp | 0,- |
| April | Rp | 0,- |
| Mei | Rp | 0,- |
| Juni | Rp | 0,- |
| Juli | Rp | 0,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 0,- |
| Januari | Rp | 0,- |
| Februari | Rp | 0,- |
| Maret | Rp | 1.125.000,- |
| April | Rp | 0,- |
| Mei | Rp | 0,- |
| Juni | Rp | 0,- |
| Juli | Rp | 0,- |
| Agustus | Rp | |
| September |
Rp | |
| Oktober | Rp | |
| Nopember | Rp | |
| Desember | Rp | |
| JUMLAH | Rp | 1.125.000,- |